首 页
公司简介
产品介绍
磁 铁
钕 铁 硼
烧结钕铁硼
粘结钕铁硼
铝 镍 钴
烧结铝镍钴
铸造铝镍钴
钐 钴
SmCo5
Sm2Co17
铁氧体
烧结铁氧体
粘结铁氧体
  磁 应 用
磁组件
磁性材料文具
益智玩具
在线订购
English
产品介绍

钐钴磁铁主要由金属钐、钴和其它一些稀土元素构成的永久磁体。具有较高的磁能积、极低的温度系系数 并耐高温,其使用温度可高达350°C。同时具有很强的抗腐蚀性和抗氧化性。因此,钐钴磁钢通常不需要作电镀处理,且被广泛应用在马达、仪表、传感器、探测器、发动机、雷达及其它高科技领域。
钐钴的其他物理特性:
  Sm2Co17
Br 温度系数 -0.03
iHc 温度系数 -0.2
居里温度 800-850
密度 8.3-8.5
韦氏硬度 500-600
工作温度 350
Br Hcb Hcj (BH)max TC TW (Br)剩磁温度系数 (Hcj)内禀矫顽力温度系数
材料 牌号 剩磁 矫顽力 内禀
矫顽力
最大
磁能积
居里温度 最高工作温度
钐钴2:17Sm2(CoFecuzr)17 YXG-24H 0.95-1.02 9.5-10.2 700-750 8.7-9.4 ≥1990 ≥25 175-191 22-24 800 350 -0.03 -0.2
YXG-26H 1.02-1.05 10.2-10.5 750-780 9.4-9.8 ≥1990 ≥25 191-207 24-26 800 350 -0.03 -0.2
YXG-28H 1.03-1.08 10.3-10.8 756-796 9.5-10 ≥1990 ≥25 207-220 26-28 800 350 -0.03 -0.2
YXG-30H 1.08-1.10 10.8-11.0 788-835 9.9-10.5 ≥1990 ≥25 220-240 28-30 800 350 -0.03 -0.2
YXG-24 0.95-1.02 9.5-10.2 700-750 8.7-9.4 ≥1433 ≥18 175-191 22-24 800 300 -0.03 -0.2
YXG-26 1.02-1.05 10.2-10.5 750-780 9.4-9.8 ≥1433 ≥18 191-207 24-26 800 300 -0.03 -0.2
YXG-28 1.03-1.08 10.3-10.8 756-796 9.5-10 ≥1433 ≥18 207-220 26-28 800 300 -0.03 -0.2
YXG-30 1.08-1.10 10.8-11.0 788-835 9.9-10.5 ≥1433 ≥18 220-240 28-30 800 300 -0.03 -0.2
YXG-26M 1.02-1.05 10.2-10.5 750-780 9.4-9.8 955-1273 12-16 191-207 24-26 800 300 -0.03 -0.2
YXG-28M 1.03-1.08 10.3-10.8 756-796 9.5-10.0 955-1273 12-16 207-220 26-28 800 300 -0.03 -0.2
YXG-30M 1.08-1.10 10.8-11.0 788-835 9.9-10.5 955-1273 12-16 220-240 28-30 800 300 -0.03 -0.2
YXG-28L 1.02-1.08 10.2-10.8 398-445 5.0-5.6 400-520 5.2-6.5 207-220 26-28 800 250 -0.03 -0.2
YXG-30L 1.08-1.15 10.8-11.5 398-445 5.0-5.6 400-520 5.2-6.5 220-240 28-30 800 250 -0.03 -0.2
低温度系数钐钴2:17 (SmEr)2(CoTM)17 LTC(YXG-22) 0.94-0.98 9.4-9.8 668-715 8.4-9.0 1194-1591 15-20 167-183 21-23 840 300 温度范围 Br温度系数%℃
–50-25℃ ﹢0.005
20-100℃ ﹢0.012
100-200℃ ﹢0.006
200-300℃ -0.025
烧结SM2CO17在不同温度下的退磁曲线

联系信息
宁波市三环钕铁硼磁业有限公司
地址:宁波市慈城夹田桥
邮编:315031
电话:086-574-87592514  87572185  13805898815
传真:086-574-87592024
网址:http://www.shnfb.com
电子信箱:shnfb2@cnool.net

版权所有 三环(宁波)钕铁硼磁业有限公司. Designed & Supported By Haibo Network Inc.